采购产品 | 采购量 | 目标价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|
绿豆提取物 绿豆速溶 | 75986 | 135 | 2023-12-31 | 查看 |
柴胡提取物 柴胡速溶 | 75986 | 135 | 2023-12-31 | 查看 |
龙眼肉提取物 龙眼肉 | 75986 | 135 | 2023-12-31 | 查看 |
天堂椒提取物厂家 天 | 75986 | 135 | 2023-12-31 | 查看 |
罗汉柏叶提取物 10:1 | 75986 | 135 | 2023-12-31 | 查看 |
蓬子菜提取物 蓬子菜 | 75986 | 135 | 2023-12-31 | 查看 |
苦参提取物厂家 苦参 | 75986 | 135 | 2023-12-31 | 查看 |
枸杞提取物 枸杞速溶 | 75986 | 135 | 2023-12-31 | 查看 |
阿胶提取物 阿胶浸膏 | 75986 | 135 | 2023-12-31 | 查看 |
丁香提取物 10:1 丁香 | 75986 | 135 | 长期有效 | 查看 |
提示:您在化工网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用资金保障服务,保障您的交易安全!
联系方式:158095****
公司资料
公司信息